格力中央空调GMV6 人工智能多联空调机组
一、产品介绍
◆ 产品定义
格力GMV6 人工智能格力多联机依托格力大数据平台,实现机组运行状态与气象信息实时联动。运用大数据 精准分析,针对不同使用区域气候以及用户使用习惯,机组智能运行;对多联机组运行状态进行了有效 分析,形成基于大数据的人工智能格力多联机控制系统,进一步提升舒适性和节能性。 G-AI 位置天气自适应 基于地理信息,根据气候区、海拔,匹配机组控制特性,优化各元器件参数及阀值,实现机组预控 制的优化逻辑,突破待机功耗高问题。 G-AI 负荷需求自调节 基于工程设计,根据机组配置、落差以及使用特性差异,内外机换热自动匹配,结合负荷自适 应控制,整机运行能效再度提升。 G-AI 故障自诊断 基于大数据多样本、群体性数据分析,自动诊断故障讯息。
2.1 单机参数
型号 | GMV-252WM/X | GMV-280WM/X | GMV-335WM/X | GMV-400WM/X | GMV-450WM/X | GMV-504WM/X | GMV-560WM/X | GMV-615WM/X | GMV-680WM/X |
制冷量(kw) | 25.2 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50.4 | 56 | 61.5 | 68 |
制热量(kw) | 27.0 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56.5 | 63 | 69 | 76.5 |
噪音 | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 |
机外静压 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 |
型号 | GMV-735WM/X | GMV-785WM/X | GMV-839WM/X | GMV-895WM/X | GMV-950WM/X | GMV-1015WM/X | GMV-1064WM/X | GMV-1119WM/X | GMV-1175WM/X |
制冷量(kw) | 73.5 | 78.5 | 83.9 | 89.5 | 95 | 101.5 | 106.4 | 111.9 | 117.5 |
制热量(kw) | 82.5 | 87.5 | 94 | 100.5 | 106.5 | 119.5 | 119.5 | 125.5 | 132 |
噪音 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
机外静压 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 |
型号 | GMV-1230WM/X | GMV-1295WM/X | GMV-1360WM/X | GMV-1399WM/X | GMV-1455WM/X | GMV-1510WM/X | GMV-1565WM/X | GMV-1623WM/X | GMV-1679WM/X |
制冷量(kw) | 123 | 129.5 | 136 | 139.9 | 145.5 | 151 | 156.5 | 162.3 | 167.9 |
制热量(kw) | 138 | 145.5 | 153 | 157 | 163.5 | 169.5 | 175.5 | 182 | 188.5 |
噪音 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 |
机外静压 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 |
型号 | GMV-1734WM/X | GMV-1790WM/X | GMV-1845WM/X | GMV-1910WM/X | GMV-1975WM/X | GMV-2040WM/X | GMV-2069WM/X | GMV-2129WM/X | GMV-2190WM/X |
制冷量(kw) | 173.4 | 179 | 184.5 | 191 | 197.5 | 204 | 206.9 | 212.9 | 219 |
制热量(kw) | 194.5 | 201 | 207 | 214.5 | 222 | 229.5 | 232 | 238.5 | 246 |
噪音 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 |
机外静压 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 |
型号 | GMV-2245WM/X | GMV-2295WM/X | GMV-2350WM/X | GMV-2414WM/X | GMV-2470WM/X | GMV-2525WM/X | GMV-2590WM/X | GMV-2655WM/X | GMV-2720WM/X |
制冷量(kw) | 224.5 | 229.5 | 235 | 241.4 | 247 | 252.5 | 259 | 265.5 | 272 |
制热量(kw) | 252 | 258 | 264 | 271 | 277.5 | 283.5 | 291 | 298.5 | 306 |
噪音 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
机外静压 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 | 0/110 |
注: ① 本机组设计执行标准 GB/T 18837-2015。 ② 以上制冷量测试工况:室内干球 / 湿球温度(27/19℃)、室外干球 / 湿球温度(35/24℃); 以上制热量测试工况:室内干球 / 湿球温度(20/15℃)、室外干球 / 湿球温度(7/6℃)。 ③ 机组性能参数会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。 ④ ******输入功率是按照标准 GB4706.32 测试,用于机组电源线规格及断路器等配电选型设计。 ⑤ 噪音是根据国标 18837 测试,并根据公司内部的规格代表值在消声室换算时所得出的值。机组本体是用换算后所得出的******值 来表示的。在实际的工程安装和应用条件下,因受周围噪音及反射声等客观因素的影响,运作时的值一般要高于本样本记载值。
三、产品安装 1、产品安装注意事项 1.1 机组安装基础 必须是水泥或钢制结构,应能承受机器的运行重量,并能隔音及震动,且上平面是水平的。机组的 安装基础应预留排水槽。 1.2 机组位置与环境 安装处应充分考虑强风、台风、地震的影响,加固安装;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废 气的影响;应预留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动。 1.3 机组管路连接 为避免在连接管上冷凝结露,管必须用保温材料和胶带包扎与空气隔绝。悬空的连接管路应做好支 撑,支撑之间距离按下表选择。